Dette afsnit indeholder bestemmelser om afgiftens størrelse vedrørende:
Af personmotorkøretøjer samt af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne. Se VÆGTAL § 3.
xAfgiftssatser for almindelige personbiler mv.x | |||||||||
|
| 2016 | 2017 | ||||||
Afgift pr. køretøj | Grundbeløb for udligningsafgift i 2015-niveau | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift) | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift) | ||||
Motorkøretøj | Påhængsvogn | Motorkøretøj | Påhængsvogn | Motorkøretøj | Påhængsvogn | ||||
I. Egenvægt indtil 600 kg | kr. | 520 | - | 690 | 530 | - | 690 | 530 | - |
II. Egenvægt 601 - 800 kg | kr. | 940 | - | 1.220 | 950 | - | 1.220 | 960 | - |
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg | kr. | 1.240 | - | 1.660 | 1.250 | - | 1.660 | 1.260 | - |
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg | kr. | 1.580 | - | 2.210 | 1.600 | - | 2.210 | 1.610 | - |
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg | kr. | - | - | 2.890 | - | - | 2.890 | - | - |
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg | kr. | - | - | 3.980 | - | - | 3.980 | - | - |
VII. Egenvægt over 2.000 kg | kr. | 76 | 31 | 113 | 77 | 32 | 113 | 78 | 32 |
*) Fra 2010 betales endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter.
xAfgiftssatser for busser (bortset fra rutebiler), 2016 og 2017x | |||||
Afgift pr. køretøj | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*) | |||
Motorkøretøj | Påhængsvogn | ||||
I. Egenvægt indtil 1.300 kg | kr. | 450 | 1.130 | - | |
II. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg | kr. | 585 | 1.160 | - | |
III. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg | kr. | 810 | 1.230 | - | |
IV. Egenvægt 2.001 - 3.000 kg | kr. | 900 | 1.230 | - | |
V. Egenvægt 3.001 - 4.000 kg | kr. | 1.440 | 1.230 | - | |
VI. Egenvægt 4.001 - 5.000 kg | kr. | 1.920 | 1.230 | - | |
VII. Egenvægt 5.001 - 6.000 kg | kr. | 2.400 | 1.230 | - | |
VIII. Egenvægt 6.001 - 7.000 kg | kr. | 3.120 | 1.230 | - | |
IX. Egenvægt 7.001 - 8.000 kg | kr. | 3.640 | 1.230 | - | |
X. Egenvægt 8.001 - 9.000 kg | kr. | 4.160 | 1.230 | - | |
XI. Egenvægt over 9.000 kg | kr. | 50 | 14 | - |
*) Udligningsafgiften for busser indekseres ikke.
xAfgiftssatser for busser (bortset fra rutebiler), 2016 og 2017x | |||||
Afgift pr. køretøj | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*) | |||
Motorkøretøj | Påhængsvogn | ||||
Afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder | kr. | 36 | 10 | - |
*) Udligningsafgiften for busser indekseres ikke.
xAfgiftssatser for taxier mv.x | ||||
| Grundbeløb i | 2016 | 2017 | |
Afgift pr. køretøj | Udligningsafgift | Udligningsafgift | Udligningsafgift | |
I. Egenvægt indtil 800 kg | kr. | 2.400 | 2.420 | 2.440 |
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg | kr. | 2.970 | 3.000 | 3.020 |
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg | kr. | 3.520 | 3.550 | 3.570 |
IV.Egenvægt 1.301 - 1.500 kg | kr. | 3.860 | 3.900 | 3.920 |
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg | kr. | 4.260 | 4.300 | 4.320 |
VI. Egenvægt over 2.000 kg | kr. | 5.110 | 5.160 | 5.190 |
Af motorkøretøjer registreret før 1973 med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer. xSe VÆGTAL § 3, stk. 2.x
Der betales afgift af køretøjernes tilladte totalvægt for så vidt angår vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne samt af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport.
Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i VÆGTAL § 4, stk. x7x. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne.
Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.
xSe VÆGTAL § 4, stk. 1.x
xAfgiftssatser for motorcykler med varesidevognx | |||||||||
| Grundbeløb for udligningsafgift i | 2016 | 2017 | ||||||
Afgift pr. køretøj | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*) | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*) | |||||
- 12 måneder | kr. | 120 | 310 | 130 | 310 | 130 | |||
*) Udligningsafgiften er indekseret.
xAfgiftssatser for motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.x | |||||||||||
| Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*) | Tillæg for privat anvendelse | ||||||||
| Grundbeløb for udligningsafgift i | 2016/2017 | 2016 | 2017 | 2016/2017 | ||||||
Afgift pr. køretøj | Motorkøretøj | Påhængs- | Motorkøretøj | Påhængs- | Motorkøretøj | Påhængs- | Motorkøretøj | Påhængs- | Motor-køretøjer registreret | Motor-køretøjer registreret | |
Totalvægt indtil 500 kg - 12 måneder | kr. | 570 | - | 1.000 | - | 580 | - | 580 | - | 1.060 | 5.920 |
Totalvægt 501-1.000 kg - 12 måneder | kr. | 820 | - | 1.280 | 140 | 830 | - | 840 | - | 1.060 | 5.920 |
Totalvægt 1.001-2.000 kg - 12 måneder | kr. | 1.120 | - | 2.130 | 270 | 1.130 | - | 1.140 | - | 1.060 | 5.920 |
Totalvægt 2.001-2.500 kg - 12 måneder | kr. | 1.400 | - | 3.680 | 340 | 1.420 | - | 1.420 | - | 5.920 | 5.920 |
Totalvægt 2.501-3.000 kg - 12 måneder | kr. | 1.590 | - | 4.410 | 430 | 1.610 | - | 1.620 | - | 5.920 | 5.920 |
Totalvægt 3.001-4.000 kg - 12 måneder | kr. | 1.800 | 250 | 4.410 | 530 | 1.820 | 260 | 1.830 | 260 | 5.920 | 17.590 |
xVægt- og udligningsafgift samt tillæg for privat anvendelse af varebiler og mindre lastbiler mv.x | ||||||
Tilladt totalvægt, kg | Indtil 500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-4000 |
Årlig afgift pr køretøj | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
Varebiler m.v. registreret 1. gang den 2. juni 1998 eller tidligere eller som anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt | ||||||
- benzindrevne 2016-2017 | 1.000 | 1.280 | 2.130 | 3.680 | 4.410 | 4.410 |
- dieseldrevne 2016 | 1.580 | 2.110 | 3.260 | 5.100 | 6.020 | 6.230 |
- dieseldrevne 2017 | 1.580 | 2.120 | 3.270 | 5.100 | 6.030 | 6.240 |
Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes delvist erhvervsmæssigt | ||||||
- benzindrevne 2016-2017 | 1.530 | 1.810 | 2.660 | 6.640 | 7.370 | 7.370 |
- dieseldrevne 2016 | 2.110 | 2.640 | 3.790 | 8.060 | 8.980 | 9.190 |
- dieseldrevne 2017 | 2.110 | 2.650 | 3.800 | 8.060 | 8.990 | 9.200 |
Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes delvist erhvervsmæssigt | ||||||
- benzindrevne 2016-2017 | 3.960 | 4.240 | 5.090 | 6.640 | 7.370 | 13.205 |
- dieseldrevne 2016 | 4.540 | 5.070 | 6.220 | 8.060 | 8.980 | 15.025 |
- dieseldrevne 2017 | 4.540 | 5.080 | 6.230 | 8.060 | 8.990 | 15.035 |
Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes privat | ||||||
- benzindrevne 2016-2017 | 2.060 | 2.340 | 3.190 | 9.600 | 10.330 | 10.330 |
- dieseldrevne 2016 | 2.640 | 3.170 | 4.320 | 11.020 | 11.940 | 12.150 |
- dieseldrevne 2017 | 2.640 | 3.180 | 4.330 | 11.020 | 11.950 | 12.160 |
Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes privat | ||||||
- benzindrevne 2016-2017 | 6.920 | 7.200 | 8.050 | 9.600 | 10.330 | 22.000 |
- dieseldrevne 2016 | 7.500 | 8.030 | 9.180 | 11.020 | 11.940 | 23.820 |
- dieseldrevne 2017 | 7.500 | 8.040 | 9.190 | 11.020 | 11.950 | 23.830 |
Årlig afgift pr. påhængskøretøj | ||||||
- benzindrevne 2016-2017 | - | 140 | 270 | 340 | 430 | 530 |
- dieseldrevne 2016 | - | 140 | 270 | 340 | 430 | 790 |
- dieseldrevne 2017 | - | 140 | 270 | 340 | 430 | 790 |
Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Derfor er satserne for benzinbiler ens i 2016 og 2017.
I køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 4 tons, må der ikke befordres personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. xSe VÆGTAL § 4, stk. 13.x
xAfgiftssatser for lastbiler indtil 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj og motorredskaber mv., 2016 og 2017x | |||||
Lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse | Vægtafgift | Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*) | |||
Motor- | Påhængs- | Motor- | Påhængs- | ||
a) Med højst 2 aksler Totalvægt 4.001-5.000 kg | kr. | 2.052 | 552 | 1.150 | 200 |
Totalvægt 5.001-6.000 kg | kr. | 2.052 | 672 | 1.150 | 250 |
Totalvægt 6.001-7.000 kg | kr. | 2.052 | 825 | 1.150 | 300 |
Totalvægt 7.001-8.000 kg | kr. | 2.052 | 988 | 1.150 | 400 |
Totalvægt 8.001-9.000 kg | kr. | 2.052 | 1.161 | 1.150 | 450 |
Totalvægt 9.001-10.000 kg | kr. | 2.052 | 1.344 | 1.150 | 550 |
Totalvægt 10.001-11.000 kg | kr. | 2.279 | 1.537 | 1.150 | 650 |
Totalvægt 11.001-12.000 kg | kr. | 2.610 | 1.740 | 1.150 | 750 |
Totalvægt 12.001-13.000 kg | kr. | 3.087 | 1.953 | 1.150 | 850 |
Totalvægt 13.001-14.000 kg | kr. | 3.604 | 2.176 | 1.150 | 1.000 |
Totalvægt 14.001-15.000 kg | kr. | 4.161 | 2.628 | 1.150 | 1.100 |
Totalvægt over 15.000 kg | kr. | 60 | 40 | 16 | 16 |
b) Med flere end 2 aksler. | kr. | 32 | 20 | 11 | 12 |
Totalvægt 18.001-19.000 kg | kr. | 3.069 | 1.953 | 1.150 | 1.100 |
Totalvægt 19.001-20.000 kg | kr. | 3.332 | 2.156 | 1.150 | 1.200 |
Totalvægt over 20.000 kg | kr. | 36 | 24 | 13 | 13 |
*) Udligningsafgiften for lastbiler indekseres ikke.
I køretøjer med tilladt totalvægt over 4 tons, må der ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods, jf. VÆGTAL § 4, stk. 12. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring.
Afgiften af et lastmotorkøretøj, der registreres som trækkraft for én sættevogn, forhøjes med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn til godstransport med samme antal aksler og totalvægt som sættevognen. Registreres et lastmotorkøretøj som trækkraft for flere sættevogne, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en 2-akslet påhængsvogn med samme totalvægt som en sådan 2-akslet sættevogn, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.
Registreres et lastmotorkøretøj udelukkende som trækkraft for sættevogne med flere end 2 aksler, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn med 3 eller flere aksler, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.
Se VÆGTAL § 4, stk. 7.
Der svares afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer for så vidt angår køretøjer, som er særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), hvis varelad eller varerum har større flademål end personrummet, og hvis tilladte totalvægt overstiger 4 tons. Se VÆGTAL § 4, stk. 8.
Med mandskabsvogne må foruden føreren kun befordres personer, der arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra virksomhedens arbejdspladser. Køretøjerne skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn.
For biler omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A med en tilladt totalvægt på indtil 3,5 t indrettet med fast soveplads, betales afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer, såfremt bilerne er specielt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse som ledsagebil for særtransporter jf. bekendtgørelse 374 af 23. april 2007 om særtransport. Disse biler kan ikke registreres eller få tilladelse til privat anvendelse. Se VÆGTAL § 4, stk. 11 om ledsagebiler.
Der betales afgift efter VÆGTAL af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter REGAL § 5.
For biler, der afgiftsberigtiges efter REGAL § 29, stk. 1, nr. 2, betales vægtafgift efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.
Af lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, betales afgift på grundlag af den samlede registrerede tilladte totalvægt for lastbilen eller vogntoget efter nedenstående satser.
For lastbiler, der er registreret som trækkraft for flere sættevogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere påhængsvogne, anvendes den højeste af satserne for det eller de registrerede vogntog, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn, jf. VÆGTAL § 2 c. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats.
For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for sættevogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for påhængsvogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn.
Se VÆGTAL § 4a, stk. 1.
xAfgiftssatser for lastbiler over 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj, 2016 og 2017x | |||
Lastbiler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse | Luftaffjedrede mv. | Med anden affjedring | |
A. Lastbiler mv. | |||
a) med 2 aksler | |||
Totalvægt indtil 12.999 kg | kr. | 0 | 226 |
Totalvægt 13.000 - 13.999 kg | kr. | 226 | 627 |
Totalvægt 14.000 - 14.999 kg | kr. | 627 | 882 |
Totalvægt over 15.000 kg | kr. | 882 | 2.050 |
b) med 3 aksler | |||
Totalvægt indtil 16.999 kg | kr. | 226 | 394 |
Totalvægt 17.000 - 18.999 kg | kr. | 394 | 809 |
Totalvægt 19.000 - 20.999 kg | kr. | 809 | 1.050 |
Totalvægt 21.000 - 22.999 kg | kr. | 1.050 | 1.661 |
Totalvægt over 23.000 kg | kr. | 1.661 | 2.582 |
c) med 4 aksler og derover | |||
Totalvægt indtil 24.999 kg | kr. | 1.050 | 1.065 |
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg | kr. | 1.065 | 1.706 |
Totalvægt 26.000 - 28.999 kg | kr. | 1.706 | 2.709 |
Totalvægt over 29.000 kg | kr. | 2.709 | 4.019 |
B. Last- og sættevogntog | |||
a) Lastbil med 2 aksler. | |||
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel | |||
Totalvægt indtil 15.999 kg | kr. | - | - |
Totalvægt 16.000 - 17.999 kg | kr. | - | 102 |
Totalvægt 18.000 - 19.999 kg | kr. | 102 | 233 |
Totalvægt 20.000 - 21.999 kg | kr. | 233 | 547 |
Totalvægt 22.000 - 22.999 kg | kr. | 547 | 707 |
Totalvægt 23.000 - 24.999 kg | kr. | 707 | 1.276 |
Totalvægt over 25.000 kg | kr. | 1.276 | 2.297 |
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler | |||
Totalvægt indtil 24.999 kg | kr. | 219 | 510 |
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg | kr. | 510 | 839 |
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg | kr. | 839 | 1.232 |
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg | kr. | 1.232 | 1.526 |
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg | kr. | 1.526 | 2.507 |
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg | kr. | 2.507 | 3.480 |
Totalvægt over 33.000 kg | kr. | 3.480 | 5.284 |
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler | |||
Totalvægt indtil 37.999 kg | kr. | 2.769 | 3.854 |
Totalvægt over 38.000 kg | kr. | 3.854 | 5.239 |
b) Lastbil med 3 eller flere aksler. | |||
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel | |||
Totalvægt indtil 24.999 kg | kr. | 219 | 510 |
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg | kr. | 510 | 839 |
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg | kr. | 839 | 1.232 |
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg | kr. | 1.232 | 1.526 |
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg | kr. | 1.526 | 2.507 |
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg | kr. | 2.507 | 3.480 |
Totalvægt over 33.000 kg | kr. | 3.480 | 5.284 |
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler | |||
Totalvægt indtil 37.999 kg | kr. | 2.447 | 3.398 |
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg | kr. | 3.398 | 4.700 |
Totalvægt over 40.000 kg | kr. | 4.700 | 6.905 |
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler | |||
Totalvægt indtil 37.999 kg | kr. | 1.356 | 1.684 |
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg | kr. | 1.684 | 2.514 |
Totalvægt over 40.000 kg | kr. | 2.514 | 4.004 |
For køretøjer som nævnt i VÆGTAL § 4a, stk. 1, der registreres 1. gang eller har været afmeldt, forfalder afgiften til betaling på registreringstidspunktet og betales forud for hele perioden.
xDesuden finder § 2 om afgiftsperioder mv. samt anmeldelse af ny ejer (bruger), § 4, stk. 1 og 2 om regulering af afgiftsbeløb mv. og § 6 om renteterminer og renteberegning i lov om afgift af vejbenyttelse tilsvarende anvendelse. Se VÆGTAL § 4 a, stk. 2.x
Såfremt et køretøj afmeldes af motorkøretøjsregisteret eller overgår til afgiftspligt efter VÆGTAL § 4, refunderes afgiften med 1/12 for hver hele måned, der resterer af afgiftsperioden. Se VÆGTAL § 4 a, stk. 3 om afgiftsrefusion ved afmelding af køretøjer
Grundlaget for regulering er de afgiftssatser i euro, som fremgår af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999. Skatteministeren offentliggør regulering af afgiftssatser ved bekendtgørelse i Lovtidende. xSe VÆGTAL § 4 a, stk. 4.x
Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger). xSe VÆGTAL § 4 a, stk. 5.x
Der svares afgift af traktorer og påhængsvogne hertil samt af godkendte traktorer efter følgende satser for 12 måneder:
xFor motorkøretøjer omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A, (vare- og lastmotorkøretøjer indtil 4.000 kg. tilladt totalvægt), betales tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, hvis køretøjernes første registrering som nye sker efter den 2. juni 1998. Se VÆGTAL § 2 a. Anvendes køretøjerne blandet privat og erhvervsmæssigt, betales tillæg med 50 pct. af tillægget for privat anvendelse. Se VÆGTAL § 4, stk. 2.x
Et køretøj anses for at blive anvendt privat, når den registrerede ejer eller bruger ikke anvender køretøjet i forbindelse med udøvelse af virksomhed eller er forpligtet til at anvende det ved udførelse af arbejdsopgaver som led i et ansættelsesforhold.
Et køretøj anses for at blive anvendt blandet privat og erhvervsmæssigt, når den registrerede ejer eller bruger er:
Hvis køretøjets registrerede bruger er forskellig fra ejeren, fastlægges køretøjets afgiftsmæssige status på grundlag af brugerens anvendelse.
xSe VÆGTAL § 2 a.x
Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til privat eller blandet privat og erhvervsmæssig brug efter VÆGTAF § 2 a og § 9, skal forsynes med et mærke bag på bilen, jf. dog nedenfor.
Bestemmelsen gælder ikke vare- og lastbiler, der er registreret første gang før den 3. juni 1998, eller efter den 31. december 2008. Bestemmelsen gælder heller ikke for vare- eller lastbiler, der er registreret første gang i perioden fra den 3. juni 1998 og indtil den 1. januar 2009, hvis bilen efter den 31. december 2008 er registreret med den særlige nummerplade for vare- og lastbiler, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug (papegøjenummerplade)
Mærket udstedes af SKAT og udleveres til anmelderen ved anmeldelse af bilen til registrering til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.
Hvis et mærke er bortkommet eller beskadiget, udleverer SKAT et nyt.
Mærket påklæbes indvendig på bilens bagrude. Er bilen uden bagrude, er bilens bagrude tonet (dvs. mørkere end bilens forrude), eller er bilen med åbent lad (pickup), påklæbes mærket et synligt sted bag på bilen efter ejerens eller brugeren valg. Mærket må ikke sættes et sted, hvor det kan være til fare for færdselssikkerheden.
Mærket skal fjernes, hvis bilen registreres til anden brug end til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.
Se bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 og registrering af køretøjer m.v., kapitel 15, om mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.
For dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, betales et tillæg på 1.000 kr. om året. xSe vægtafgiftslovens § 2b.x
Dette gælder, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.
Der betales ikke tillæg for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.
Ovenstående finder tilsvarende anvendelse for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang før den 18. marts 2009. Tillægget udgør dog 400 kr. i 2017 og 600 kr. i 2018.
Se bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter
Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales xpartikeludledningsafgift, vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med ¼ af satserne i VÆGTAL § 2 b, stk. 1, stk.1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering.x Se vægtafgiftslovens § 15, stk. 3.x
Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelser samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse | Afgørelsen i stikord | Yderligere kommentarer |
Byretten | ||
Sagen drejede sig om, hvorvidt en leaset varebil på gule plader udover at være benyttet erhvervsmæssigt til lige var benyttet til privat kørsel med den følge, at sagsøgeren alene var berettiget til at fradrage 1/3 af købsmomsen, jf. momslovens § 41, stk. 3, og at den anmeldte erhvervsmæssige status på bilen skulle ændres til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. Retten udtalte, at bevisbyrden for, at varebilen udelukkende anvendtes erhvervsmæssigt påhvilede sagsøgeren, og retten fandt således ikke, at bevisbyrdereglen om gulpladebiler i ligningslovens § 16, stk. 4, kunne overføres til anvendelsen af momslovens § 41, idet momslovens § 41 ikke var blevet ændret i forbindelse ændringen af bevisbyrdereglen ligningslovens § 16, stk. 4. Under hensyntagen til, at bilen hver dag var parkeret på sagsøgerens faders private bopæl, at det ikke var sandsynliggjort, at bilen ikke i stedet kunne holde på en offentlig parkeringsplads tæt ved den af sagsøgeren drevne bodega, at sagsøgerens fader ikke selv ejede nogen bil, og sagsøgerens fader efter det oplyste hver dag besøgte sagsøgerens bodega, fandt retten ikke, at sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at varebilen udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt. Skatteministeriet blev derfor frifundet for så vidt angår disse spørgsmål. Sagen vedrørte tillige spørgsmålene om, hvorvidt sagsøgerens fader var ansat hos sagsøgeren, således at den omhandlede bil skulle anses for at være stillet til rådighed for faderens fri benyttelse med den virkning, at sagsøgeren dels var indeholdelsespligtig af værdien heraf og dels kunne pålægges et hæftelsesansvar for den manglende indeholdelse. Forud for hovedforhandlingen tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for disse spørgsmål. | ||
Landskatteretten | ||
SKAT måtte ikke generelt give afslag på anmodninger om historiske nummerplader for visse typer køretøjer. | Da SKAT ikke havde udøvet et pligtmæssigt skøn i forbindelse med nægtelse af at udstede historiske nummerplader, hjemviste LSR sagen til SKAT til udførelse af skønnet. Se styresignal SKM2016.143.SKAT |