Dette afsnit angiver afgiftssatsen for vin, frugtvin og vinbaserede alkoholsodavand.
Afsnittet indeholder:
Afgiften af vin, frugtvin og vinbaserede alkoholsodavand er:
Afgiftsklasse | Ethanolindhold | Afgift pr. liter |
1 | >1,2 - 6 % | 5,34 kr. |
2 | >6 - 15 % | 11,61 kr. |
3 | >15 - 22 % | 15,55 kr. |
Se ØLVINAL § 3, stk. 2. *)
For mousserende varer, dvs. varer med et overtryk på mindst 3 bar ved 20 grader celsius, bliver der opkrævet en tillægsafgift på 3,35 kr. pr. liter. Se ØLVINAL § 3 A. *)
Tillægsafgiften for vinbaserede alkoholsodavand er:
Se ØLVINAL § 3C. *)
Afgiftssatserne for vin og vinbaserede alkoholsodavand udgør fra og med 1. januar 2015 og i de kommende år:
Periode | 1.1.2015 - 31.12 2017 | Fra og med |
Vare | Afgiftssats i kr. pr. liter | |
Vin og frugtvin m.m. (>1,2 - 6 pct.), jf. ØLVINAL § 3, stk. 2, nr. 1 *) | 5,34 | 5,63 |
Vin og frugtvin m.m. (> 6 - 15 pct.), jf. ØLVINAL § 3, stk. 2, nr. 2 *) | 11,61 | 12,25 |
Vin og frugtvin m.m. (> 15 - 22 pct.), jf. ØLVINAL § 3, stk. 2, nr. 3 *) | 15,55 | 16,40 |
Tillægsafgift af mousserende vin og frugtvin m.m., jf. ØLVINAL § 3 A *) | 3,35 | 3,53 |
Tillægsafgift af vinbaseret alkoholsodavand (10 pct. eller derunder), jf. ØLVINAL § 3 C, nr. 1 *) | 7,13 | 7,52 |
Tillægsafgift af vinbaseret alkoholsodavand (> 10 pct.), jf. ØLVINAL § 3 C, nr. 2 *) | 11,50 | 12,13 |
*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 xmed senere ændringerx.
Vinafgiften og tillægsafgiften for vinbaseret alkoholsodavand beregnes pr. liter færdigvare.
75 cl. fl. vin, 13 % vol | 0,75 l x 11,61kr. | 8,7075 kr. |
Eksempel | ||
Vinafgift | 0,275 liter X 5,34 kr. | 1,469 kr. |
Tillægsafgift | 0,275 liter X 7,13 kr. | 1,961 kr. |
Afgift at betale i alt | 3,43 kr. |
Afgiften for vin har tidligere udgjort:
01.01.2013 - 31.12.2014:
Afgiftsklasse | Ethanolindhold | Afgift pr. liter |
1 | >1,2 - 6 % | 5,06 kr. |
2 | >6 - 15 % | 11,01 kr. |
3 | >15 - 22 % | 14,74 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012:
Afgiftsklasse | Ethanolindhold | Afgift pr. liter |
1 | >1,2 - 6 % | 4,88 kr. |
2 | >6 - 15 % | 10,62 kr. |
3 | >15 - 22 % | 14,22 kr. |
01.10.2011 - 31.12.2011:
Afgiftsklasse | Ethanolindhold | Afgift pr. liter |
1 | >1,2 - 6 % | 3,90 kr. |
2 | >6 - 15 % | 6,87 kr. |
3 | >15 - 22 % | 9,20 kr. |
09.01.2005 - 30.09.2011:
Afgiftsklasse | Ethanolindhold | Afgift pr. liter |
1 | >1,2 - 6 % | 3,90 kr. |
2 | >6 - 15 % | 6,14 kr. |
3 | >15 - 22 % | 9,20 kr. |
01.05.1997 - 08.01.2005:
Afgiftsklasse | Ethanolindhold | Afgift pr. liter |
1 | >1,2 - 6 % | 4,50 kr. |
2 | >6 - 15 % | 7,05 kr. |
3 | >15 - 22 %. | 10,55 kr. |
Tillægsafgiften for mousserende varer har tidligere udgjort:
01.01.2013 - 31.12.2014:
01.01.2005 - 31.12.2012:
Tillægsafgiften for vinbaserede alkoholsodavand har tidligere udgjort:
01.01.2013 - 31.12.2014:
01.01.2012 - 31.12.2012:
01.10.2011 - 31.12.2011:
01.08.2010 - 30.09.2011:
01.06.2005 - 31.07.2010: