Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.
Afsnittet indeholder:
Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker først gang for kalenderåret 2016.
Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside SKM.dk.
I perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017 gælder følgende satser:
Enhed | 1. januar - 31. december 2017 | ||
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 303,9 |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 198,2 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 292,1 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 271,1 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 271,1 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 269,7 |
7. | Fuelolie | øre/kg | 224,6 |
8. | Fyringstjære | øre/kg | 202,2 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 303,9 |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 198,2 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 502,8 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 426,8 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 419,5 |
14. | Autogas i form af LPG | øre/liter | 183,9 |
15. | Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 338,2 |
16. | Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas | øre/kg | 254,2 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 476,0 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 198,2 |
19. | Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 55,3 198,2 |
20. | Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 55,3 87,2 |
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | 129,9 | |
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ | 75,6 |
Se MINAL § 1, stk. 1 og lovens bilag 2.
I perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017 gælder følgende satser:
Enhed | 1. januar - 31. december 2017 | ||
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 302,1 |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 197,0 |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 290,4 |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 269,5 |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 269,5 |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 268,2 |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 302,1 |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 197,0 |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 498,6 |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 423,2 |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 416,1 |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 472,0 |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 197 |
Se MINAL § 1, stk. 1 og bilag 2.
Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).
Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.
For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.
Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20, som er indsat ved lov nr. 1174 af 5. november 2014.
Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.
Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra x2012x:
Enhed | 1. jan. - 30. juni 2012 | 1. juli - 31. dec. 2012 | 1. jan. - 31. januar 2013 | 1. feb. - 31. dec. 2013 | 1. jan - 31. dec. 2014 | 1. jan. - 31. dec. 2015 | 1. jan. - 31. dec. 2016 | ||
1. | Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 287,6 | 284,0 | 289,1 | 289,1 | 294,4 | 299,7 | x302,1x |
2. | Anden gas- og dieselolie | øre/liter | 213,1 | 213,1 | 216,9 | 253,1 | 257,7 | 195,5 | x197,1x |
3. | Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) | øre/liter | 276,7 | 273,1 | 278,0 | 278,0 | 283,0 | 288,1 | x290,4x |
4. | Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/liter | 257,0 | 253,4 | 257,9 | 257,9 | 262,6 | 267,4 | x269,5x |
5. | Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 257,0 | 253,4 | 257,9 | 257,9 | 262,6 | 267,4 | x269,5x |
6. | Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/liter | 255,7 | 252,1 | 256,5 | 256,5 | 261,2 | 266,0 | x268,1x |
7. | Fuelolie | øre/kg | 241,5 | 241,5 | 245,8 | 286,9 | 292,1 | 221,5 | x223,3x |
8. | Fyringstjære | øre/kg | 217,3 | 217,3 | 221,3 | 258,2 | 262,9 | 199,4 | x201,0x |
9. | Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/liter | 287,6 | 284,0 | 289,1 | 289,1 | 294,4 | 299,7 | x302,1x |
10. | Anden petroleum | øre/liter | 213,1 | 213,1 | 216,9 | 253,1 | 257,7 | 195,5 | x197,1x |
11. | Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 473,3 | 470,0 | 478,5 | 478,5 | 487,1 | 495,9 | x499,9x |
12. | Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 402,2 | 398,9 | 406,2 | 406,2 | 413,4 | 420,9 | x424,3x |
13. | Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) | øre/liter | 395,4 | 392,1 | 399,3 | 399,3 | 406,4 | 413,7 | x417,0x |
14. | Autogas i form af LPG | øre/liter | 178,8 | 171,9 | 174,9 | 174,9 | 178,2 | 181,4 | x182,9x |
15. | Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 328,9 | 316,1 | 322,0 | 322,0 | 327,7 | 333,5 | x336,2x |
16. | Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas | øre/kg | 273,3 | 273,3 | 278,2 | 324,7 | 330,5 | 250,7 | x252,7x |
17. | Karburatorvæske | øre/liter | 445,0 | 445,0 | 453,0 | 453,0 | 461,1 | 469,4 | x473,2x |
18. | Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur | øre/liter | 213,1 | 213,1 | 216,9 | 253,1 | 257,7 | 195,5 | x197,1x |
19 | Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 54,5 195,5 | x54,9x x197,1x | |||||
20 | Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker | kr./GJ øre/liter | 54,5 86,0 | x54,9x x86,7x | |||||
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | 122,4 | 121,4 | 123,7 | 123,7 | 125,8 | 128,1 | x129,1x | |
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ | 71,7 | 70,7 | 71,9 | 71,9 | 73,3 | 74,6 | x75,2x |
Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra x2012x:
Enhed | 1. jan. - 30. juni 2012 | 1. juli 2012 - 31. dec. 2012 | 1. jan. - 31. jan. 2013 | 1.feb. - 31. dec. 2013 | 1. jan. - 31. dec. 2014 | 1. jan. - 31. dec. 2015 | 1. jan. - 31. dec. 2016 | |
1. | øre/liter | 285,9 | 282,4 | 287,4 | 287,4 | 292,6 | 297,9 | x300,3x |
2. | øre/liter | 211,8 | 211,8 | 215,6 | 251,7 | 256,2 | 194,3 | x195,9x |
3. | øre/liter | 275,1 | 271,6 | 276,4 | 276,4 | 281,2 | 286,4 | x288,7x |
4. | øre/liter | 255,5 | 252,0 | 256,4 | 256,4 | 261,0 | 265,8 | x267,9x |
5. | øre/liter | 255,5 | 252,0 | 256,4 | 256,4 | 261,0 | 265,8 | x267,9x |
6. | øre/liter | 254,3 | 250,8 | 255,1 | 255,1 | 259,7 | 264,5 | x266,6x |
7. | øre/kg | |||||||
8. | øre/kg | |||||||
9. | øre/liter | 285,9 | 282,4 | 287,4 | 287,4 | 292,6 | 297,9 | x300,3x |
10. | øre/liter | 211,8 | 211,8 | 215,6 | 251,7 | 256,2 | 194,3 | x195,9x |
11. | øre/liter | 469,4 | 466,2 | 474,5 | 474,5 | 483,1 | 491,7 | x495,6x |
12. | øre/liter | 398,8 | 395,6 | 402,8 | 402,8 | 410,0 | 417,4 | x420,7x |
13. | øre/liter | 392,2 | 389,0 | 396,0 | 396,0 | 403,1 | 410,4 | x413,7x |
øre/liter | ||||||||
øre/liter | ||||||||
14. | øre/liter | |||||||
15. | øre/kg | |||||||
16. | øre/kg | |||||||
17. | øre/liter | 441,3 | 441,3 | 449,2 | 449,2 | 457,3 | 465,5 | x469,2x |
18. | øre/liter | 211,8 | 211,8 | 215,6 | 251,7 | 256,2 | 194,3 | x195,9x |
Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof) | kr./GJ | |||||||
Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof) | kr./GJ |