Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL §§ 19 og 19 a, samt de dertil hørende afgiftssatser.
Afsnittet indeholder:
Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade, sukkervarer og nødder (råstofafgift) samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1, 19 og 22.
Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3.
Det afgiftspligtige vareområde omfatter mandler, nødder, kerner og lignende, der avles i Danmark, eller indføres fra udlandet. Se CHOAL §§ 19, stk. 1 og 19 a, stk. 1.
De aktuelt gældende satser følger af overgangsbestemmelserne i § 13 til lov nr. 924 af 18. september 2012 xmed senere ændringerx.
Råstofafgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage. Se CHOAL §§ 19, stk. 7 og 19 a, stk. 2.
Det afgiftspligtige vareområde omfatter de nævnte varer i skemaet. Afgiftssatsen for de pågældende varer afhænger af varens forarbejdningsgrad.
I Danmark er det kun muligt at avle hassel- og valnødder til kommercielt brug.
Skemaet viser hvilke mandler, nødder, kerner og lignende, der er afgiftspligtige og de aktuelle afgiftssatser afhængig af varens forarbejdningsgrad.
Mandler, nødder og kerner | I skal *) | Uden skal | ||||
Ubehandlet | Afhindet, | Formalet til mel | Saltet eller ristet | Pastaer eller lignende | ||
Toldtarifposition | ||||||
Akajounødder | Fri | 0801 29,14 | 0801 34,88 | 1106 34,88 | 2008 34,88 | 2008 34,88 |
Kokosnødder | Fri | 0801 5,79 | 0801 5,79 | 1106 5,79 | 2008 5,79 | 2008 5,79 |
Paranødder | Fri | 0801 19,41 | 0801 19,41 | 1106 19,41 | 2008 19,41 | 2008 19,41 |
Hasselnødder | 0802 9,73 | 0802 19,41 | 0802 23,29 | 1106 23,29 | 2008 23,29 | 2008 23,29 |
Mandler | 0802 14,65 | 0802 29,14 | 0802 34,88 | 1106 34,88 | 2008 34,88 | 2008 34,88 |
Pekannødder | Fri | 0802 19,41 | 0802 19,41 | 1106 19,41 | 2008 19,41 | 2008 19,41 |
Jordnødder | 1202 5,79 | 1202 9,73 | 1202 11,59 | Fri | 2008 11,59 | Fri |
Abrikoskerner | - | 1212 29,14 | 1212 34,88 | 2008 34,88 | 2008 34,88 | 2008 34,88 |
Andet | Afgift i kr. pr. kg | |||||
Kakaobønner (pos. 1801) | 29,14 kr. pr. kg | |||||
Kakaoskaller og -affald (pos. 1802) | 19,41 kr. pr. kg | |||||
Restprodukter fra udvinding af olier af | 19,41 kr. pr. kg | |||||
*) Ristede og evt. også saltede nødder i skal sidestilles med ubehandlede nødder i skal. |
Andre varer end de ovenfor nævnte er ikke omfattet af råstofafgiften. Dette gælder fx Macadamianødder, også selv om de er saltede og/eller ristede.
Afgiftssatserne for mandler, nødder, kerner og lignende udgør fra 1. januar 2015 og i de kommende år:
Periode | 1.1 2015 - | Fra og med |
Vare | Kr. pr. kg | Kr. pr. kg |
Råstofafgift, ubehandlede akajounøddekerner m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 1 *) | 29,14 | 30,74 |
Råstofafgift, behandlede akajounøddekerner m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 2 *) | 34,88 | 36,79 |
Råstofafgift, ubehandlede og behandlede paranøddekerner m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 3 *) | 19,41 | 20,47 |
Råstofafgift, behandlede hasselnøddekerner, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 4 *) | 23,29 | 24,57 |
Råstofafgift, mandler i skal, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 5 *) | 14,65 | 15,46 |
Råstofafgift, hasselnødder i skal m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 6 *) | 9,73 | 10,27 |
Råstofafgift, behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 7 *) | 11,59 | 12,23 |
Råstofafgift, ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner m.fl., jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 8 *) | 5,79 | 6,11 |
*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 for mandler, nødder, kerner og lignende følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 xmed senere ændringerx.
Afgiften af mandler, nødder, kerner og lignende har tidligere udgjort:
1.1.2013-31.12.2014 | |
Vareart | Sats pr. kg |
Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner | 27,62 kr. |
Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner | 33,06 kr. |
Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner | 18,39 kr. |
Behandlede hasselnøddekerner | 22,07 kr. |
Mandler i skal | 13,89 kr. |
Hasselnødder i skal og ubehandlede jordnødder | 9,22 kr. |
Behandlede jordnødder | 10,99 kr. |
Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner | 5,49 kr. |
1.1.2010-31.12.2012 | |
Vareart | Sats pr. kg |
Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner | 26,65 kr. |
Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner | 31,90 kr. |
Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner | 17,75 kr. |
Behandlede hasselnøddekerner | 21,30 kr. |
Mandler i skal | 13,40 kr. |
Hasselnødder i skal og ubehandlede jordnødder | 8,90 kr. |
Behandlede jordnødder | 10,60 kr. |
Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner | 5,30 kr. |
1.1.1998-31.12.2009 | |
Vareart | Sats pr. kg |
Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner | 21,30 kr. |
Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner | 25,55 kr. |
Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner | 14,20 kr. |
Behandlede hasselnøddekerner | 17,05 kr. |
Mandler i skal | 10,70 kr. |
Hasselnødder i skal og ubehandlede jordnødder | 7,10 kr. |
Behandlede jordnødder | 8,50 kr. |
Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner | 4,25 kr. |