Dette afsnit handler om skovejendomme.
Afsnittet indeholder:
For skovejendomme ansættes ejendomsværdien efter bestemmelserne i VUL §§ 9-12 sammenholdt med VUL § 6.
Ved ejendomsværdien forstås værdien af den faste ejendom i dens helhed, idet sædvanligt tilbehør til ejendommen medtages ved ansættelsen. Se afsnit H.A.1.4.
Oplysninger om salgspriser opnået ved handler med tilsvarende ejendomme i den pågældende egn, er vejledende ved vurderingen af skovejendomme. Antallet af salg af skovejendomme er for lille til, at det kan danne et tilstrækkeligt statistisk grundlag for at fastlægge et retvisende vurderingsniveau.
Ved vurderingen beslutter SKAT om en ejendom overvejende må anses for benyttet til skov eller plantage.
Afgrænsningen mellem skovejendomme og landbrugsejendomme er ikke nærmere fastlagt. I praksis henføres ejendomme, der både omfatter landbrug og skov, til landbrugsmæssig benyttelse, med mindre landbruget er af uvæsentligt omfang.
En skovbrugsejendoms ejendomsværdi må derfor ansættes efter et konkret skøn over handelsværdien.
Handelsværdien er det beløb, som ejeren antages at kunne få for skoven, hvis den sælges til en benyttelse, der efter skovens beskaffenhed og udnyttelsesmuligheder er den økonomisk mest hensigtsmæssige.
Hvad angår udnyttelsesmulighederne, så spiller det en væsentlig rolle, om skoven er undergivet fredskovspligt. Se afsnit H.A.6.1.4.
Handelsværdien af en skov er meget afhængig af bevoksningens alder. En bevoksning tæt på den hugstmodne alder repræsenterer en større værdi end en yngre bevoksning. Handelsværdien er også meget afhængig af træarternes sammensætning. For yngre plantager skal der udvises særlig forsigtighed ved skønnet over udviklingsmulighederne.
Under skovejendommes ejendomsværdi medtages:
Til skoven medregnes hele det bevoksede areal. Dvs. også de hegn, veje, brandlinjer og grøfter, der hører til skovdriften. Den bestående vedmasse medtages ved ansættelsen af ejendomsværdien.
Udover det, skal der ved ansættelsen af en skovejendoms ejendomsværdi tages hensyn til følgende individuelle forhold, som kan begrunde tillæg og/eller fradrag:
Til brug ved vurderingen af skovejendomme blev der normalt udsendt skovskemaer til ejerne hvert fjerde år. De oplysninger som ejerne afgav, har i almindelighed været lagt til grund ved ansættelsen af ejendomsværdien og ved fastsættelsen af "normalværdien".
Normalværdien danner udgangspunkt for ansættelsen af grundværdien. Se VUL § 15 og afsnit H.A.3.2.6.
Der er udsendt skovskemaer til ejere af skovejendomme på mere end 25 ha forud for vurderingen pr. 1. oktober 2006. Ved vurderingen pr. 1. oktober 2012 blev der kun udsendt skovskemaer, hvor SKAT skønnede det nødvendigt.
Som hjælpemiddel ved ansættelsen af ejendomsværdien har SKAT udarbejdet nogle tabeller over forskellige træarters værdi pr. ha, varierende efter alder og bonitet.
Vurderingstabellerne udarbejdes på grundlag af de venteværdier, som Dansk Skovforening beregner for de enkelte træarter og boniteter.
En venteværdi er et udtryk for den beregnede værdi af en bestemt bevoksning på et bestemt tidspunkt.
Værdien bestemmes af
For at beregne venteværdien på et bestemt tidspunkt tilbagediskonteres de fremtidige indtægter ved hugst og de direkte knyttede driftsudgifter med en fast rente. I Skovforeningens Økonomiske Tabelværk beregnes venteværdierne med forskellige renteforudsætninger.
Rentefodens betydning kan illustreres ved venteværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2006, for en 30-årig rødgran, bonitet 1 med en omdriftsalder på 60 er
Venteværdier anvendes i skovbruget som et planlægningsværktøj på nogenlunde samme måde, som beregning af dækningsbidrag i landbrugsproduktionen anvendes til at lægge markplaner.
I venteværdierne er der ikke taget højde for de udgifter, der ikke er direkte knyttet til produktionen i den enkelte skovafdeling. Det kan fx være hegning og grøftning. Dansk Skovforening leverer også oplysninger om disse omkostninger, som ligeledes tilbagediskonteres og fratrækkes venteværdierne før, vurderingstabellerne udarbejdes.
Valget af rentefod har stor betydning for venteværdien og dermed også på de værdier, der indgår i vurderingstabellerne. Ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 blev der anvendt en rente på 1,5 procent. Ved denne rentesats var der størst overensstemmelse mellem handelspriserne på solgte skove og modelberegningerne.
Tabellerne er baseret på undersøgelser af kapitalværdien af det forventede nettoudbytte af et bredt udsnit af skovejendomme.
BØG - ejendomsværdi | |||||||
Aldersklasse | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 | Bonitet 7 |
1-10 | 27.000 | 20.000 | 16.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 |
11-20 | 54.000 | 42.000 | 29.000 | 18.000 | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
21-30 | 71.000 | 58.000 | 48.000 | 28.000 | 19.000 | 10.000 | 7.000 |
31-40 | 79.000 | 68.000 | 52.000 | 30.000 | 20.000 | 16.667 | 8.000 |
41-50 | 85.000 | 75.000 | 56.000 | 32.000 | 21.000 | 12.000 | 9.000 |
51-60 | 94.000 | 81.000 | 59.000 | 33.000 | 22.000 | 13.000 | 10.000 |
61-70 | 104.000 | 87.000 | 63.000 | 34.000 | 23.000 | 14.000 | 11.000 |
71-80 | 116.000 | 93.000 | 69.000 | 35.000 | 24.000 | 15.000 | 12.000 |
81-90 | 127.000 | 101.000 | 73.000 | 36.000 | 25.000 | 16.000 | 13.000 |
91-100 | 136.000 | 107.000 | 77.000 | 37.000 | 26.000 | 17.000 | 14.000 |
101-110 | 143.000 | 110.000 | 79.000 | 38.000 | 27.000 | 18.000 | 15.000 |
111-120 | 148.000 | 113.000 | 80.000 | 39.000 | 28.000 | 19.000 | 16.000 |
Over 120 | 156.000 | 120.000 | 81.000 | 40.000 | 29.000 | 20.000 | 17.000 |
BØG - normalværdi | |||||||
Normalværdi ved omdrift år | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 | Bonitet 7 |
110 | 94.182 | 76.545 | 56.455 | 30.091 | 20.818 | 13.242 | 10.000 |
120 | 98.667 | 79.583 | 58.417 | 30.833 | 21.417 | 13.722 | 10.500 |
130 | 103.077 | 82.692 | 60.154 | 31.538 | 22.000 | 14.205 | 11.000 |
140 | 106.857 | 85.357 | 61.643 | 32.143 | 22.500 | 14.619 | 11.429 |
EG - ejendomsværdi | ||||||
Aldersklasse | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
1-10 | 30.000 | 20.000 | 13.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 |
11-20 | 51.000 | 36.000 | 24.000 | 12.000 | 10.000 | 6.000 |
21-30 | 65.000 | 48.000 | 31.000 | 14.000 | 11.000 | 7.000 |
31-40 | 76.000 | 56.000 | 36.000 | 16.000 | 12.000 | 8.000 |
41-50 | 84.000 | 64.000 | 41.000 | 18.000 | 13.000 | 9.000 |
51-60 | 96.000 | 73.000 | 47.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
61-70 | 107.000 | 80.000 | 51.000 | 22.000 | 15.000 | 11.000 |
71-80 | 119.000 | 86.000 | 55.000 | 23.000 | 16.000 | 12.000 |
81-90 | 128.000 | 93.000 | 59.000 | 24.000 | 17.000 | 13.000 |
91-100 | 142.000 | 101.000 | 63.000 | 25.000 | 18.000 | 14.000 |
101-110 | 154.000 | 108.000 | 67.000 | 26.000 | 19.000 | 15.000 |
111-120 | 162.000 | 116.000 | 72.000 | 27.000 | 20.000 | 16.000 |
Over 120 | 172.000 | 125.000 | 77.000 | 28.000 | 21.000 | 17.000 |
EG - normalværdi | ||||||
Normalværdi ved omdrift år | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
120 | 101.167 | 73.417 | 46.583 | 19.417 | 14.083 | 10.333 |
130 | 106.615 | 77.385 | 48.923 | 20.077 | 14.615 | 10.846 |
140 | 109.143 | 79.714 | 50.143 | 20.214 | 14.786 | 11.071 |
150 | 115.333 | 84.400 | 52.933 | 21.133 | 15.467 | 11.667 |
160 | 118.875 | 87.250 | 54.563 | 21.563 | 15.813 | 12.000 |
ASK og ÆR - ejendomsværdi | ||||||
Aldersklasse | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
1-10 | 25.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
11-20 | 55.000 | 44.000 | 29.000 | 14.000 | 10.000 | 8.000 |
21-30 | 78.000 | 55.000 | 37.000 | 17.000 | 13.000 | 10.000 |
31-40 | 83.000 | 63.000 | 43.000 | 20.000 | 15.000 | 12.000 |
41-50 | 88.000 | 68.000 | 47.000 | 22.000 | 17.000 | 14.000 |
51-60 | 93.000 | 75.000 | 49.000 | 24.000 | 19.000 | 16.000 |
61-70 | 98.000 | 80.000 | 51.000 | 26.000 | 21.000 | 18.000 |
71-80 | 103.000 | 83.000 | 53.000 | 28.000 | 23.000 | 20.000 |
Over 80 | 105.000 | 85.000 | 55.000 | 30.000 | 25.000 | 22.000 |
ASK og ÆR - normalværdi | ||||||
Normalværdi ved omdrift år | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
60 | 70.333 | 54.167 | 36.500 | 17.833 | 13.500 | 10.833 |
80 | 77.875 | 61.000 | 40.375 | 20.125 | 15.625 | 12.875 |
100 | 83.300 | 65.800 | 43.300 | 22.100 | 17.500 | 14.700 |
ANDET LØVTRÆ - ejendomsværdi | ||||||
Aldersklasse | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
1-10 | 15.000 | 13.000 | 11.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 |
11-20 | 23.000 | 20.000 | 17.000 | 12.000 | 9.000 | 5.000 |
21-30 | 28.000 | 24.000 | 21.000 | 15.000 | 11.000 | 6.000 |
31-40 | 31.000 | 27.000 | 23.000 | 17.000 | 12.000 | 7.000 |
41-50 | 33.000 | 29.000 | 25.000 | 18.000 | 13.000 | 8.000 |
51-60 | 35.000 | 31.000 | 27.000 | 19.000 | 14.000 | 9.000 |
61-70 | 37.000 | 33.000 | 28.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
71-80 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 21.000 | 16.000 | 11.000 |
Over 80 | 42.000 | 37.000 | 32.000 | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
ANDET LØVTRÆ - normalværdi | ||||||
Normalværdi ved omdrift år | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
60 | 27.500 | 24.000 | 20.667 | 14.667 | 10.667 | 6.500 |
80 | 30.250 | 26.500 | 22.750 | 16.125 | 11.875 | 7.500 |
100 | 32.600 | 28.600 | 24.600 | 17.300 | 12.900 | 8.400 |
RØDGRAN - ejendomsværdi | ||||||||
Aldersklasse | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 | Bonitet 7 | Bonitet 8 |
1-10 | 40.000 | 18.000 | 14.000 | 10.000 | 7.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 |
11-20 | 62.000 | 39.000 | 25.000 | 14.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 |
21-30 | 79.000 | 49.000 | 30.000 | 17.000 | 13.000 | 10.000 | 8.000 | 4.000 |
31-40 | 96.000 | 58.000 | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 5.000 |
41-50 | 105.000 | 66.000 | 38.000 | 23.000 | 17.000 | 14.000 | 11.000 | 6.000 |
51-60 | 108.000 | 68.000 | 40.000 | 26.000 | 19.000 | 16.000 | 12.000 | 7.000 |
61-70 | 110.000 | 70.000 | 43.000 | 28.000 | 21.000 | 17.000 | 13.000 | 8.000 |
71-80 | 110.000 | 70.000 | 45.000 | 29.000 | 23.000 | 18.000 | 14.000 | 9.000 |
Over 80 | 110.000 | 70.000 | 45.000 | 30.000 | 24.000 | 19.000 | 15.000 | 10.000 |
RØDGRAN - normalværdi | ||||||||
Normalværdi ved omdrift år | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 | Bonitet 7 | Bonitet 8 |
40 | 81.667 | 49.667 | 30.333 | 18.333 | 13.500 | 11.000 | 8.500 | 4.500 |
50 | 93.333 | 58.333 | 35.167 | 21.333 | 15.833 | 12.833 | 10.000 | 5.500 |
60 | 101.333 | 63.500 | 38.500 | 23.833 | 18.000 | 14.500 | 11.333 | 6.500 |
70 | 106.500 | 67.000 | 41.000 | 26.000 | 19.833 | 16.000 | 12.500 | 7.500 |
80 | 108.833 | 69.000 | 42.667 | 27.667 | 21.500 | 17.333 | 13.500 | 8.500 |
90 | 91.333 | 58.000 | 36.333 | 23.833 | 18.667 | 15.000 | 11.667 | 7.500 |
SKOVFYR - ejendomsværdi | ||||||
Aldersklasse | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
1-10 | 24.000 | 11.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 |
11-20 | 37.000 | 23.000 | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 |
21-30 | 47.000 | 29.000 | 18.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 |
31-40 | 58.000 | 35.000 | 21.000 | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
41-50 | 63.000 | 40.000 | 23.000 | 14.000 | 10.000 | 8.000 |
51-60 | 65.000 | 41.000 | 25.000 | 16.000 | 11.000 | 9.000 |
61-70 | 66.000 | 42.000 | 26.000 | 17.000 | 12.000 | 10.000 |
71-80 | 66.000 | 42.000 | 27.000 | 17.000 | 13.000 | 11.000 |
Over 80 | 66.000 | 42.000 | 27.000 | 18.000 | 14.000 | 12.000 |
SKOVFYR - normalværdi | ||||||
Normalværdi ved omdrift år | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
60 | 59.800 | 37.400 | 22.600 | 13.800 | 10.000 | 8.000 |
80 | 60.833 | 38.167 | 23.333 | 14.333 | 10.500 | 8.500 |
BJERGFYR - ejendomsværdi | ||||||
Aldersklasse | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
1-10 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
11-20 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 |
21-30 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 |
31-40 | 12.000 | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 |
41-50 | 14.000 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 |
51-60 | 15.000 | 11.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 |
Over 60 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
BJERGFYR - normalværdi | ||||||
Normalværdi ved omdrift, år | Bonitet 1 | Bonitet 2 | Bonitet 3 | Bonitet 4 | Bonitet 5 | Bonitet 6 |
50 | 10.000 | 7.800 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 |
60 | 10.833 | 8.333 | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 3.500 |
Tabelværdierne forudsætter normal driftstilstand på ejendommene, herunder almindelig bevoksningstæthed og sædvanlig, god vedligeholdelse. Værdien af eventuelle overstandere lægges til værdien af nyplantning, se nedenfor.
Da udgifterne til at plante ny skov er store, er det blevet almindeligt at foretage en såkaldt selvforyngelse af skoven. Det foregår ved, at der ryddes et areal bortset fra enkelte større løvtræer, som kan tjene som frøkilde og som "ammetræer" for de selvsåede planter. De tilbageværende træer kaldes overstandere.
For skovarealer, hvor ejeren efter Skov- og Naturstyrelsens bestemmelse er afskåret fra at udnytte skoven forstmæssigt (urørt skov eller værnskov), kan der være grundlag for at give et nedslag i den beregnede ejendomsværdi.
Der kan derimod ikke gives nedslag i ejendomsværdien, fordi ejeren af dyrkningsmæssige årsager bevarer visse bevoksninger ud over modningsalderen eller anvender mindre ydedygtige træarter som værn mod stormfald. Sådanne foranstaltninger må anses som led i den normale skovdrift.
Væsentlige skader på skoven som følge af fx stormfald, svamp eller barkbilleangreb, vil kunne betinge nedslag i ejendomsværdien.
Overstiger udgifterne til renholdelse og vedligeholdelse, hvad der er sædvanligt, fordi skoven har et særligt stort publikumsbesøg, må de ekstra udgifter kapitaliseres og fradrages i skovens ejendomsværdi.
Værdien af de ubevoksede arealer findes som for andre tilsvarende ejendomme. Er de ubevoksede arealer undergivet fredskovpligt, skal der tages hensyn til det, se ovenfor.
Er der landbrugsarealer tilknyttet en skovbrugsejendom (uden ejendommen er blevet henført til landbrugsmæssig benyttelse), medtages disse arealer i ejendomsværdien til handelsværdien.
Boliger på en skovejendom, skal vurderes under hensyn til anvendelsesmulighederne. Det gælder også for tjenestesteder, dvs. boliger for personale ved skovdriften.
Ligger boligen på et fredskovpligtigt areal, skal der tages hensyn til det. Selv om boligen ikke ligger i fredskov, vil planlovgivningen som regel være til hinder for, at den kan omsættes selvstændigt. Boliger, der udlejes til andre end personale ved skovdriften, vurderes under hensyn til deres fremtidige afkast.
I ejendomsværdien indgår foruden boligens bygningsværdi værdien af grunden beregnet på grundlag af en kvadratmeterpris, der er fastsat af SKAT. Som vejledende regel henføres der 800 m2 grund til hver bolig.
I forbindelse med vurderingen foretages der for skovejendomme fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for ejeren, og på den øvrige ejendom. Se VUL § 33, stk. 7.
Der foretages kun ejerboligfordeling, hvis ejeren faktisk bor på ejendommen. Der skal dog også foretages boligfordeling, hvis en bolig på ejendommen stilles til rådighed for en nærmere bestemt personkreds. Se LL § 16, stk. 9 og § 16 A, stk. 5.
I forbindelse med vurderingen fastsætter SKAT ejerboligens ejendomsværdi. I ejendomsværdien indgår foruden boligens bygningsværdi værdien af det grundareal, som skønnes at høre til boligen. Ejerboligen formodes at repræsentere en værdi svarende til, hvad et tilsvarende parcelhus i det åbne land ansættes til. Der gives eventuelt et skønsmæssigt nedslag under hensyn til boligens konkrete placering. Der foretages ingen fordeling af grundværdien.
For skovejendomme med mindst 25 ha skov, og som ejes af andre end stat og kommune, skal der foretages en fordeling af ejendomsværdien på den del af ejendommen, der benyttes til skov, og på den øvrige del af ejendommen. Se VUL § 33, stk. 7.
Særlige indtægtskilder kan stamme fra plantninger af pyntegrønt og juletræer, som har en meget kort om driftsalder. Tillægget til ejendomsværdien for disse plantninger beregnes i praksis på grundlag af ejerens oplysninger om omsætningen med de pågældende produkter. Afkastet anses at udgøre 25 pct. af omsætningen og kapitaliseres under hensyn til den aktuelle rentefod og afsætningsudsigterne.
Indtægter fra betaling for campering m.m. og fra traktørsteder etc., knytter sig hovedsagelig til grundværdien.
I det omfang, der er knyttet særligt store jagtindtægter til skovejendommen, må der gives et individuelt tillæg til ejendomsværdien. Se afsnit H.A.3.2.6.