Dokumentets dato: | 07-08-2015 |
Offentliggjort: | 13-08-2015 |
SKM-nr: | SKM2015.536.SR |
Journalnr.: | 15-2179464 |
Referencer.: | Vurderingsloven |
Dokumenttype: | Afgørelse |
Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004, 1. oktober 2005, 1. oktober 2006 og 1. oktober 2007 med henblik på at ansætte korrekt fradrag i grundværdien for forbedringer. SKAT har ved en fejl ikke forhøjet fradrag i grundværdien for forbedringer, selvom SKAT i 2005 internt besluttede at forhøje fradrag i grundværdien for forbedringer.Skatterådet har derudover ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 med henblik på korrekt ansættelse af grundværdien. Grundværdien i 2005 og 2006 er ved en tastefejl ansat med et 0 for lidt i byggeretsværdien.
SKAT besluttede d. 26. november 2012, at sagen skulle forelægges Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af fradrag i grundværdien for forbedringer og grundværdien.
I forbindelse med behandling af genoptagelsessag i 2012, blev SKAT opmærksom på, at der allerede i 2005 var udregnet et fradrag i grundværdien for forbedringer. Dette var udregnet i forbindelse med færdiggørelse af udstykningen. Fradraget blev imidlertid kun ansat på de nyeste ejendomme. De ældre ejendomme fik ved en fejl ikke deres nye fradrag ansat i vurderingen.
Fradraget burde have været ændret fra 60.000 kr. til 188.800 kr. med startår i 2003.
I forbindelse med genoptagelsessagen, blev SKAT opmærksom på at grundværdien i 2005 og 2006 var ansat forkert. Byggeretsprisen var indtastet til 14.000 kr. pr. byggeret i stedet for 140.000 kr. pr. byggeret, hvilket var normalprisen i området. Fejlen bestod i en simpel tastefejl fra SKATs side.
Der er tale om væsentlige ændringer.
Skatterådet har på den baggrund ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne fra 1. januar 2003 til 2007 og har ændret vurderingerne på følgende måde:
Grundværdi 1. januar 2003 | 250.500 kr. | |
Nuværende fradrag for forbedringer | 0 kr. | |
Ansat fradrag efter forhøjelse | 188.800 kr. | |
Forhøjelse af fradrag for forbedringer | 188.800 kr. | |
Grundværdi 1. januar 2003 efter fradrag for forbedringer | 61.700 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2003 | 250.500 kr. | |
Nuværende fradrag for forbedringer | 60000 kr. | |
Ansat fradrag efter forhøjelse | 188.800 kr. | |
Forhøjelse af fradrag for forbedringer | 128.800 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2003 efter fradrag for forbedringer | 61.700 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2004 | 250.500 kr. | |
Nuværende fradrag for forbedringer | 60000 kr. | |
Ansat fradrag efter forhøjelse | 188.800 kr. | |
Forhøjelse af fradrag for forbedringer | 128.800 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2004 efter fradrag for forbedringer | 61.700 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2005 | ||
Nuværende | Ændret* | |
Areal 870 m2 á 175 kr. | 152.250 kr. | 152.250 kr. |
1x Byggeret | 14.000 kr. | 140.000 kr. |
Grundværdi afrundet | 166.300 kr. | 292.300 kr. |
Nuværende fradrag for forbedringer | 60.000 kr. | |
Ansat fradrag efter forhøjelse | 188.800 kr. | |
Forhøjelse af fradrag for forbedringer | 128.800 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2005 efter fradrag for forbedringer | 103.500 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2006 | ||
Nuværende | Ændret* | |
Areal 870 m2 á 175 kr. | 152.250 kr. | 152.250 kr. |
1x Byggeret | 14.000 kr. | 140.000 kr. |
Grundværdi afrundet | 166.300 kr. | 292.300 kr. |
Nuværende fradrag for forbedringer | 60.000 kr. | |
Ansat fradrag efter forhøjelse | 188.800 kr. | |
Forhøjelse af fradrag for forbedringer | 128.800 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2005 efter fradrag for forbedringer | 103.500 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2007 | 542.800 kr. | |
Nuværende fradrag for forbedringer | 60.000 kr. | |
Ansat fradrag efter forhøjelse | 188.800 kr. | |
Forhøjelse af fradrag for forbedringer | 128.800 kr. | |
Grundværdi 1. oktober 2007 efter fradrag for forbedringer | 354.000 kr. |
Ændringerne blev givet skattemæssig virkning fra og med 1. januar 2004.