Dokumentets dato: | 05-10-2016 |
Offentliggjort: | 26-10-2016 |
SKM-nr: | SKM2016.481.SKAT |
Journalnr.: | 16-1482286 |
Referencer.: | |
Dokumenttype: | SKAT-meddelelse |
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2017.
Under henvisning til § 39 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Denne meddelelse fastsætter satserne for 2017.
De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:
Ikke forsørgerpligt over for børn | Forsørgerpligt over for børn | ||
Afdragsprocent | Indkomstinterval per år | Afdragsprocent | |
5 % | 113.400 | 141.409 | 0 % |
6 % | 141.410 | 149.419 | 4 % |
7 % | 149.420 | 157.419 | 4 % |
8 % | 157.420 | 165.429 | 4 % |
9 % | 165.430 | 173.429 | 4 % |
10 % | 173.430 | 181.429 | 5 % |
11 % | 181.430 | 189.439 | 6 % |
12 % | 189.440 | 197.439 | 7 % |
13 % | 197.440 | 205.449 | 8 % |
14 % | 205.450 | 213.429 | 9 % |
15 % | 213.430 | 221.439 | 10 % |
16 % | 221.440 | 229.459 | 11 % |
17 % | 229.460 | 237.449 | 12 % |
18 % | 237.450 | 245.469 | 13 % |
19 % | 245.470 | 253.449 | 14 % |
20 % | 253.450 | 261.459 | 15 % |
21 % | 261.460 | 269.459 | 16 % |
22 % | 269.460 | 277.469 | 17 % |
23 % | 277.470 | 285.489 | 18 % |
24 % | 285.490 | 293.469 | 19 % |
25 % | 293.470 | 301.479 | 20 % |
26 % | 301.480 | 309.479 | 21 % |
27 % | 309.480 | 317.489 | 22 % |
28 % | 317.490 | 325.489 | 23 % |
29 % | 325.490 | 333.489 | 24 % |
30 % | 333.490 | 341.499 | 25 % |
30 % | 341.500 | 349.499 | 26 % |
30 % | 349.500 | 357.509 | 28 % |
30 % | 357.510 | 365.509 | 29 % |
30 % | 365.510 | og derover | 30 % |
Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 750 kr.
De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.680 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.150 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.090 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.150 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.280 kr.
Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 113.400 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.