Dokumentets dato: | 18-12-2006 |
Offentliggjort: | 20-12-2006 |
SKM-nr: | SKM2006.756.SKAT |
Journalnr.: | 06-163288 |
Referencer.: | |
Dokumenttype: | SKAT-meddelelse |
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2007.
Under henvisning til § 41 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
De i § 5, stk. 1, fastsatte beløbsgrænser for nettoindkomster:
Ikke forsørgerpligt over for børn | Forsørgerpligt over for børn | ||
Procent | Nettoindkomstinterval per år | Procent | |
5 % | 89.310 | 111.369 | 0 % |
6 % | 111.370 | 117.679 | 4 % |
7 % | 117.680 | 123.979 | 4 % |
8 % | 123.980 | 130.289 | 4 % |
9 % | 130.290 | 136.589 | 4 % |
10 % | 136.590 | 142.889 | 5 % |
11 % | 142.890 | 149.199 | 6 % |
12 % | 149.200 | 155.499 | 7 % |
13 % | 155.500 | 161.809 | 8 % |
14 % | 161.810 | 168.099 | 9 % |
15 % | 168.100 | 174.409 | 10 % |
16 % | 174.410 | 180.719 | 11 % |
17 % | 180.720 | 187.019 | 12 % |
18 % | 187.020 | 193.329 | 13 % |
19 % | 193.330 | 199.619 | 14 % |
20 % | 199.620 | 205.929 | 15 % |
21 % | 205.930 | 212.229 | 16 % |
22 % | 212.230 | 218.539 | 17 % |
23 % | 218.540 | 224.849 | 18 % |
24 % | 224.850 | 231.139 | 19 % |
25 % | 231.140 | 237.449 | 20 % |
26 % | 237.450 | 243.749 | 21 % |
27 % | 243.750 | 250.059 | 22 % |
28 % | 250.060 | 256.359 | 23 % |
29 % | 256.360 | 262.659 | 24 % |
30 % | 262.660 | 268.969 | 25 % |
30 % | 268.970 | 275.269 | 26 % |
30 % | 275.270 | 281.579 | 28 % |
30 % | 281.580 | 287.879 | 29 % |
30 % | 287.880 | + | 30 % |
Det i § 13, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 590 kr.
De i § 15, stk. 3, nr. 3, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.320 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.690 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.430 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Det i § 20 fastsatte rådighedsbeløb udgør 4.840 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.370 kr.
Den i § 29, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 89.310 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.