Dokumentets dato: | 10-12-2007 |
Offentliggjort: | 10-12-2007 |
SKM-nr: | SKM2007.877.SKAT |
Journalnr.: | 06-163288 |
Referencer.: | |
Dokumenttype: | SKAT-meddelelse |
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2008.
Under henvisning til § 41 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Denne SKAT-meddelelse fastsætter satserne for 2008.
De i § 5, stk. 1, fastsatte beløbsgrænser for nettoindkomster:
Ikke forsørgerpligt over for børn | Forsørgerpligt over for børn | ||
Procent | Nettoindkomstinterval per år | Procent | |
5 % | 92.170 | 114.939 | 0 % |
6 % | 114.940 | 121.449 | 4 % |
7 % | 121.450 | 127.949 | 4 % |
8 % | 127.950 | 134.459 | 4 % |
9 % | 134.460 | 140.969 | 4 % |
10 % | 140.970 | 147.469 | 5 % |
11 % | 147.470 | 153.979 | 6 % |
12 % | 153.980 | 160.479 | 7 % |
13 % | 160.480 | 166.989 | 8 % |
14 % | 166.990 | 173.479 | 9 % |
15 % | 173.480 | 179.999 | 10 % |
16 % | 180.000 | 186.509 | 11 % |
17 % | 186.510 | 193.009 | 12 % |
18 % | 193.010 | 199.519 | 13 % |
19 % | 199.520 | 206.009 | 14 % |
20 % | 206.010 | 212.519 | 15 % |
21 % | 212.520 | 219.029 | 16 % |
22 % | 219.030 | 225.539 | 17 % |
23 % | 225.540 | 232.049 | 18 % |
24 % | 232.050 | 238.539 | 19 % |
25 % | 238.540 | 245.049 | 20 % |
26 % | 245.050 | 251.549 | 21 % |
27 % | 251.550 | 258.069 | 22 % |
28 % | 258.070 | 264.569 | 23 % |
29 % | 264.570 | 271.069 | 24 % |
30 % | 271.070 | 277.579 | 25 % |
30 % | 277.580 | 284.079 | 26 % |
30 % | 284.080 | 290.599 | 28 % |
30 % | 290.600 | 297.099 | 29 % |
30 % | 297.100 | + | 30 % |
Det i § 13, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 610 kr.
De i § 15, stk. 3, nr. 3, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.370 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.750 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.510 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Det i § 20 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.000 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.480 kr.
Den i § 29, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 92.170 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.