Dokumentets dato: | 05-01-2009 |
Offentliggjort: | 05-01-2009 |
SKM-nr: | SKM2009.5.SKAT |
Journalnr.: | 06-163288 |
Referencer.: | |
Dokumenttype: | Styresignal |
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2009
Under henvisning til § 42 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Dette styresignal fastsætter satserne for 2009.
De i § 5, stk. 1, fastsatte beløbsgrænser for indkomster:
Ikke forsørgerpligt over for børn | Forsørgerpligt over for børn | ||
Afdragsprocent | Indkomstinterval per år | Afdragsprocent | |
5 % | 95.310 | 118.849 | 0 % |
6 % | 118.850 | 125.579 | 4 % |
7 % | 125.580 | 132.309 | 4 % |
8 % | 132.310 | 139.039 | 4 % |
9 % | 139.040 | 145.769 | 4 % |
10 % | 145.770 | 152.489 | 5 % |
11 % | 152.490 | 159.219 | 6 % |
12 % | 159.220 | 165.939 | 7 % |
13 % | 165.940 | 172.669 | 8 % |
14 % | 172.670 | 179.379 | 9 % |
15 % | 179.380 | 186.119 | 10 % |
16 % | 186.120 | 192.859 | 11 % |
17 % | 192.860 | 199.579 | 12 % |
18 % | 199.580 | 206.309 | 13 % |
19 % | 206.310 | 213.019 | 14 % |
20 % | 213.020 | 219.749 | 15 % |
21 % | 219.750 | 226.479 | 16 % |
22 % | 226.480 | 233.209 | 17 % |
23 % | 233.210 | 239.939 | 18 % |
24 % | 239.940 | 246.659 | 19 % |
25 % | 246.660 | 253,389 | 20 % |
26 % | 253.390 | 260.109 | 21 % |
27 % | 260.110 | 266.849 | 22 % |
28 % | 266.850 | 273.569 | 23 % |
29 % | 273.570 | 280.289 | 24 % |
30 % | 280.290 | 287.019 | 25 % |
30 % | 287.020 | 293.739 | 26 % |
30 % | 293.740 | 300.489 | 28 % |
30 % | 300.490 | 307.209 | 29 % |
30 % | 307.210 | + | 30 % |
Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 640 kr.
De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.420 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.810 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.600 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.170 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.600 kr.
Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 95.310 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.